Σελίδες
- Λεπτομέρειες
Κεφαλίδα 1
Κεφαλίδα 2
Κεφαλίδα 3
Κεφαλίδα 4
Κεφαλίδα 5
Κεφαλίδα 6
Οπτικοακουστικό Υλικό
Βίντεο - Παρουσίαση ενός βίντεο
Βίντεο - Παρουσίαση δύο βίντεο
Συλλογή Φωτογραφιών
Συλλογή 1
Τέσσερεις φωτογραφίες ανά σειρά (Χρήση σε σελίδες με πλήρες πλάτος)
Συλλογή 2
Τρεις φωτογραφίες ανά σειρά (Χρήση σε σελίδες με πλαϊνό μενού)
Συλλογή 3
Παρουσίαση συλλογής φωτογραφιών σε ένα μόνο πλαίσιο
Μορφοποίηση - Bullets & Numbering
Numbering
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
Bullets
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Λεπτομέρειες
Στο σχολείο μας φοιτούν 523 μαθητές οι οποίοι κατανέμονται σε τμήματα όπως πιο κάτω:
Α' τάξη
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Α11 | 17 | 3 | 20 |
| Α21 | 11 | 9 | 20 |
| Α22 | 12 | 7 | 19 |
| Α23 | 8 | 9 | 17 |
| Α24α | 15 | 5 | 20 |
| Α31 | 8 | 12 | 20 |
| Α32 | 9 | 9 | 18 |
| Α33α | 6 | 10 | 16 |
| Α41 | 13 | 7 | 20 |
| Α42 | 7 | 9 | 16 |
| Α43α | 12 | 6 | 18 |
| Α91 | 1 | 7 | 8 |
| Σύνολο | 212 |
Β' τάξη
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Β1-6 | 13 | 1 | 14 |
| Β31 | 10 | 11 | 21 |
| Β32 | 9 | 11 | 20 |
| Β33 | 9 | 9 | 18 |
| Β34α | 7 | 18 | 25 |
| Β41 | 6 | 9 | 15 |
| Β42 | 7 | 8 | 15 |
| Β51 | 6 | 10 | 16 |
| Β52 | 7 | 13 | 20 |
| Β53α | 9 | 15 | 24 |
| Σύνολο | 188 |
Γ' τάξη
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Γ11 | 10 | 3 | 13 |
| Γ21 | 7 | 4 | 11 |
| Γ31 | 13 | 11 | 24 |
| Γ32 | 11 | 10 | 21 |
| Γ33α | 9 | 11 | 20 |
| Γ41 | 4 | 10 | 14 |
| Γ42 | 4 | 11 | 15 |
| Γ51 | 8 | 7 | 15 |
| Γ52 | 8 | 10 | 18 |
| Γ53α | 8 | 15 | 23 |
| Σύνολο | 174 |
- Λεπτομέρειες
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ullamcorper rhoncus dui quis auctor. Praesent dapibus eros nec consectetur scelerisque. Sed odio elit, egestas non libero vitae, vehicula finibus erat. Nam non nibh sagittis, mollis dui eu, fringilla ante. Aliquam tempor porttitor suscipit. Duis ultricies odio a metus feugiat laoreet. Proin pulvinar volutpat mauris non rutrum. In non molestie diam, at rhoncus ipsum. Nam pharetra dignissim mi, nec consequat erat ullamcorper ut.
- Λεπτομέρειες
Στο σχολείο μας απασχολούνται 93 καθηγητές εκ των οποίων οι 70 με πλήρης απασχόληση και οι 23 με μερική απασχόληση. Πιο κάτω αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των καθηγητών του σχολείου και η ειδικότητά τους
Διευθυντική Ομάδα
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
|---|---|---|
| 1. | Παναγιώτου-Στυλιανού Μαριάννα | Διευθύντρια |
| 2. | Φαλάς Αναστάσιος | Πληροφορικής, Β.Δ. Α' |
| 3. | Παναγή Ανδρούλα | Θρησκευτικών, Β.Δ. Α' |
| 4. | Ζαρπετέα Μαρία | Αγγλικών, Β.Δ. Α' |
| 5. | Καλοτάρη Μαρίνα | Φιλολογικών, Β.Δ. |
| 6. | Οικονόμου Μάρκος - Νέμος | Φυσικής, Β.Δ. |
| 7. | Ψάλτη Μαρία | Τέχνης, Β.Δ. |
| 8. | Συμεού Ρεβέκκα | Φιλολογικών, Β.Δ. |
| 9. | Ορφανού Κατίνα | Φυσικής Αγωγής, Β.Δ. |
| 10. | Πετρίδης Γεώργιος | Μαθηματικών, Β.Δ. |
| 11. | Δημοσθένους Λεύκος | Σ.Ε.Α, Β.Δ. |
| 12. | Διονυσίου Χριστιάνα | Φιλολογικών, Β.Δ. |
| 13. | Χατζηκωστή Παπαδοπούλου Μαρία | Γαλλικών, Β.Δ. |
Υπεύθυνος Αθλητικού Σχολείου
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 14. | Πιττάλης Ρένος |
Καθηγητές
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
|---|---|---|
| 15. | Χριστοφόρου Χριστόφορος | Θεολόγος |
| 16. | Χατζηαδάμου- Νικολάου Ελένη | Θεολόγος |
| 17. | Χαραλάμπους Αντρέας | Θεολόγος |
| 18. | Σοφοκλέους Ξένια | Φιλόλογος |
| 19. | Άδωνη Ευτυχία | Φιλόλογος |
| 20. | Γεωργιάδου Χρυσάνθου Έλενα | Φιλόλογος |
| 21. | Τσιαμαντά Παυλίνα | Φιλόλογος |
| 22. | Παπασάββα Όλγα | Φιλόλογος |
| 23. | Τρύφωνος Ερμάντα | Φιλόλογος |
| 24. | Τριμιθιώτου Γαλάτεια | Φιλόλογος |
| 25. | Σολέα Χρίστου Μαρία | Φιλόλογος |
| 26. | Μακρυγιάννη Σπανού Στέλλα | Φιλόλογος |
| 27. | Ματθαίου Μαρία | Φιλόλογος |
| 28. | Νικολάου Βασιλική | Φιλόλογος |
| 29. | Χαραλάμπους Γεώργιος | Φιλόλογος |
| 30. | Γεωργίου Βάσω | Φιλόλογος |
| 31. | Γρηγορίου Άντρη | Φιλόλογος |
| 32. | Παπαλαζάρου Ελπίδα -Μαρία | Φιλόλογος |
| 33. | Καλοζώης Γιώργος | Φιλόλογος |
| 34. | Κασιανού Ιουλία | Φιλόλογος |
| 35. | Γεωργίου Γεωργία | Φιλόλογος |
| 36. | Κοντεμενιώτου Παυλίνα | Φιλόλογος |
| 37. | Λουκά Ελένη | Φιλόλογος |
| 38. | Κυριάκου Μάριοςς | Μαθηματικός |
| 39. | Χατζησωτηρίου Εμμανουέλλα | Μαθηματικός |
| 40. | Κυριάκου Χρυστάλλα | Μαθηματικός |
| 41. | Παπαθωμά Ελένη | Μαθηματικός |
| 42. | Τζάθα Βασιλική | Μαθηματικός |
| 43. | Λαμπρινός Νέαρχος | Μαθηματικός |
| 44. | Στυλιανού Μελίνα | Μαθηματικός |
| 45. | Χατζηχάννα Πολίνα | Μαθηματικός |
| 46. | Ζάκου Παναγιώτα | Μαθηματικός |
| 47. | Χαραλαμπους Στέλλα | Μαθηματικός |
| 48. | Φωτιάδης Στυλιανός | Φυσικός |
| 49. | Αποστολίδου Αντωνία | Φυσικός |
| 50. | Πετράκης Πέτρος | Φυσικός |
| 51. | Κινδύνη Νίτσα | Φυσικός |
| 52. | Πάλλη Εύη | Φυσικός |
| 53. | Κοντογιάννης Σταύρος | Χημικός |
| 54. | Χριστοφόρου Κωνσταντίνος | Χημικός |
| 55. | Πετρίδου Έλλη | Χημικός |
| 56. | Αγαθαγγέλου Ελίνα | Βιολόγος |
| 57. | Μιτή Μαρία | Βιολόγος |
| 58. | Ηλία Ανδρέας | Βιολόγος |
| 59. | Κωνσταντινίδου Κλεονίκη | Εμπορικά-Οικονομικά |
| 60. | Χατζηχαραλάμπους Μαρία | Εμπορικά-Οικονομικά |
| 61. | Κλεάνθους Μαρία | Εμπορικά-Οικονομικά |
| 62. | Γαβριήλ Λοΐζος | Εμπορικά-Οικονομικά |
| 63. | Χατζηαντώνη Ελένη | Εμπορικά-Οικονομικά |
| 64. | Κούσκουνος Γιώργος | Εμπορικά-Οικονομικά |
| 65. | Λειψού Νίκος | Εμπορικά-Οικονομικά |
| 66. | Πέτρου Ευανθία | Αγγλικά |
| 67. | Χρίστου Σαβίνια | Αγγλικά |
| 68. | Βασιλείου Χρυστάλλα | Αγγλικά |
| 69. | Σαββίδου Μαρία | Αγγλικά |
| 70. | Γεωργίου Έλενα | Αγγλικά |
| 71. | Κούλα Άντρη | Αγγλικά |
| 72. | Τσολιά-Σταύρου Άννα | Γαλλικά |
| 73. | Ιωαννίδου Τούλα | Γαλλικά |
| 74. | Γεωργίου Χριστίνα | Γαλλικά |
| 75. | Μαρκουλλή Έλενα | Ισπανικά |
| 76. | Γεωργίου Πρωτοπαπά Μαρία | Ιταλικά |
| 77. | Μιχαήλ Σοφία | Ρωσσικά |
| 78. | Μιχαήλ-Αγιάς Ελένη | Πληροφορική |
| 79. | Λιβανός Αναστάσιος - Νικόλας | Πληροφορική |
| 80. | Ιακώβου Μαρία | Πληροφορική |
| 81. | Χατζηττοφής Ανθούλης | Σχεδιασμός και Τεχνολογία |
| 82. | Λοιζίδης Κύπρος | Σχεδιασμός και Τεχνολογία |
| 83. | Παπαχριστοδούλου Χριστόφορος | Σχεδιασμός και Τεχνολογία |
| 84. | Στούππενος Θεόδουλος | Φυσική Αγωγή |
| 85. | Γαβριηλίδης Σάββας | Φυσική Αγωγή |
| 86. | Γεωργίου Μελανής | Φυσική Αγωγή |
| 87. | Ζαμπυρίνη Σταυρούλα | Τέχνης |
| 88. | Σολωμού Πέτρος | Μουσική |
| 89. | Αντωνίου Χριστίνα | Οικιακής Οικονομίας |
| 90. | Λοΐζου Νικολέττα | Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή |
| 91. | Τουμασή Ειρηνούλα | Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή |
| 92. | Μιχαηλίδης Θεόδωρος | Θεατρολογία |
| 93. | Ξενοφώντος Ανδρονίκη | Φωυογραφία |
- Λεπτομέρειες
Η σύσταση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας έτσι όπως προέκυψε μετά από τις εκλογικές διαδικασίες που έγιναν στο Σχολείο.
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Τμήμα |
|---|---|---|
| Πρόεδρος | ||
| Αντιπρόεδρος | ||
| Γραμματέας | ||
| Ταμίας | ||
| Σύμβουλος | ||
| Σύμβουλος | ||
| Σύμβουλος |


